Simetric_Hong Kong_52.128.229.202_34 EIP_100 Mbps INTL + 15 Mbps CN

(2025-12-08)

Summary :

Server Zone Total Downtime Fail incidents Fail Time Degrade incidents Degrade Time Failed IPs
Simetric_Hong Kong_52.128.229.202_34 EIP_100 Mbps INTL + 15 Mbps CNJBS224 min (3.7 hrs)108224 min00 min34

Review :

Average Incident Duration = 2.1 min (0.0 hrs)
Longest Incident Duration = 4.0 min (0.1 hrs)

Breakdown IP Performance :

No. IP Total Downtime Fail incidents Fail Time Degrade incidents Degrade Time
1175.41.30.7912 min (0.2 hrs)512 min00 min
252.128.229.20410 min (0.2 hrs)410 min00 min
3175.41.30.8810 min (0.2 hrs)510 min00 min
4175.41.30.8110 min (0.2 hrs)510 min00 min
5175.41.30.8010 min (0.2 hrs)510 min00 min
6175.41.30.7310 min (0.2 hrs)510 min00 min
752.128.229.2068 min (0.1 hrs)48 min00 min
852.128.229.2058 min (0.1 hrs)48 min00 min
9175.41.30.948 min (0.1 hrs)48 min00 min
10175.41.30.938 min (0.1 hrs)38 min00 min
11175.41.30.868 min (0.1 hrs)38 min00 min
12175.41.30.828 min (0.1 hrs)48 min00 min
13175.41.30.788 min (0.1 hrs)48 min00 min
14175.41.30.778 min (0.1 hrs)48 min00 min
15175.41.30.768 min (0.1 hrs)48 min00 min
16175.41.30.758 min (0.1 hrs)48 min00 min
17175.41.30.698 min (0.1 hrs)48 min00 min
18175.41.30.668 min (0.1 hrs)48 min00 min
1952.128.229.2036 min (0.1 hrs)36 min00 min
20175.41.30.916 min (0.1 hrs)36 min00 min
21175.41.30.876 min (0.1 hrs)36 min00 min
22175.41.30.856 min (0.1 hrs)36 min00 min
23175.41.30.846 min (0.1 hrs)36 min00 min
24175.41.30.716 min (0.1 hrs)36 min00 min
25175.41.30.904 min (0.1 hrs)24 min00 min
26175.41.30.894 min (0.1 hrs)24 min00 min
27175.41.30.744 min (0.1 hrs)24 min00 min
28175.41.30.724 min (0.1 hrs)24 min00 min
29175.41.30.674 min (0.1 hrs)24 min00 min
3052.128.229.2022 min (0.0 hrs)12 min00 min
31175.41.30.922 min (0.0 hrs)12 min00 min
32175.41.30.832 min (0.0 hrs)12 min00 min
33175.41.30.702 min (0.0 hrs)12 min00 min
34175.41.30.682 min (0.0 hrs)12 min00 min
Grand Total22410822400

Last Week Server Status :

PRTG SERVER HEALTH legend

2025-12-01 (Monday)

2025-12-02 (Tuesday)

2025-12-03 (Wednesday)

2025-12-04 (Thursday)

2025-12-05 (Friday)

2025-12-06 (Saturday)

2025-12-07 (Sunday)